買本をバージョンアップしました。バージョン1.9.0です。ダウンロードはこちらからどうぞ。
- 食品&飲料検索に対応しました。
- Product Advertising APIに対応しました。
前のバージョンと今回のバージョンでSourceMonitorを使ってメトリクスを計測しました。
version 1.9.0 | version 1.8.0 | |
---|---|---|
Files | 28 | 27 |
Lines | 7682 | 7982 |
Statements | 4562 | 4869 |
%Comments | 7.1 | 6.7 |
Global SR's | 9 | 9 |
Global Var's | 1 | 1 |
Local SR's | 0 | 0 |
Classes | 34 | 33 |
Methods/Class | 8.12 | 8.15 |
Var's/Class | 12.5 | 12.76 |
Avg Stmts/Method | 12.3 | 13.9 |
Most Complex Method | 72 | 72 |
Avg Stmts/SR | 22.1 | 22.1 |
Most Complex Subroutine | 56 | 56 |
% Branches | 18.6 | 17.4 |
Max Depth | 8 | 9+ |
Avg Depth | 1.94 | 1.89 |
Avg Complexity | 4.04 | 4.12 |
一部のメソッドがひどいことになっていてMost Complex MethodやMost Complex Subroutineの数字がひどいです。次回バージョンアップ時には改善させるかも。