バージョン0.12.0です。ダウンロードはこちらからどうぞ。
- モノトーンの変換をできるようにしました。
- ランダムに描画するかどうかを設定できるようにしました。
前のバージョンと今回のバージョンでSourceMonitorを使ってメトリクスを計測しました。
version 0.12.0 | version 0.11.0 | |
---|---|---|
Files | 4 | 4 |
Lines | 1098 | 1060 |
Statements | 568 | 545 |
%Comments | 11.7 | 11.2 |
Global SR's | 0 | 0 |
Global Var's | 0 | 0 |
Local SR's | 0 | 0 |
Classes | 4 | 4 |
Methods/Class | 15.75 | 14.75 |
Var's/Class | 32.75 | 29.25 |
Avg Stmts/Method | 5.4 | 5.7 |
Most Complex Method | 11 | 12 |
Avg Stmts/SR | 0 | 0 |
Most Complex Subroutine | 0 | 0 |
% Branches | 10.2 | 10.3 |
Max Depth | 5 | 5 |
Avg Depth | 1.34 | 1.37 |
Avg Complexity | 2 | 2.02 |
画像変換処理については共通ライブラリのディレクトリに入っていて集計対象外になっているのでLinesやStatementsは少なくなっています。